HUBUNGAN INVESTOR
Ikhtisar Keuangan
Jelajahi gambaran umum metrik keuangan utama dan indikator kinerja MAPI.
dalam milyar Rupiah kecuali jika disebutkan lain
| 2024 | 2023 | 2022*) | |
|---|---|---|---|
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya | |||
| Pendapatan Bersih | 37,836 | 33,319 | 26,937 |
| Laba Kotor | 16,140 | 15,094 | 12,029 |
| Laba Usaha **) | 3,450 | 3,596 | 3,070 |
| EBITDA | 6,447 | 6,212 | 5,467 |
| Net Income for the year | 2,147 | 2,345 | 2,511 |
| Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: | |||
| Pemilik Entitas Induk | 1,768 | 1,894 | 2,118 |
| Kepentingan Non-pengendali | 380 | 452 | 393 |
| Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 2,224 | 2,269 | 2,574 |
| Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: | |||
| Pemilik Entitas Induk | 1,840 | 1,819 | 2,180 |
| Kepentingan Non-pengendali | 384 | 449 | 394 |
| Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham (dalam Juta Lembar) |
16,540 | 16,540 | 16,540 |
| Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah Penuh) |
107 | 114 | 128 |
| Laporan Posisi Keuangan | |||
| Aset | 29,525 | 27,517 | 21,013 |
| Aset Lancar | 15,846 | 14,992 | 10,737 |
| Aset Tidak Lancar | 13,679 | 12,525 | 10,276 |
| Liabilitas dan Ekuitas | 16,799 | 27,517 | 21,013 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 29,525 | 11,051 | 7,564 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 4,098 | 4,054 | 3,693 |
| Jumlah Ekuitas | 14,451 | 12,412 | 9,756 |
| Analisis Rasio dan Informasi Lain | |||
| Modal Kerja Bersih | 4,870 | 3.941 | 3,173 |
| Pengeluaran Modal | 1,712 | 1.798 | 913 |
| Margin Laba Kotor | 42.7% | 45.3% | 44.7% |
| Margin Laba Usaha | 9.1% | 10.8% | 11.4% |
| Margin Laba Bersih | 5.7% | 7.0% | 9.3% |
| Laba terhadap Aset | 7.3% | 8.5% | 11.9% |
| Laba terhadap Ekuitas | 14.9% | 18.9% | 25.8% |
| Rasio EBITDA terhadap Penjualan | 17.0% | 18.6% | 20.3% |
| Rasio Lancar (X) | 1.44 | 1,36 | 1.42 |
| Rasio Liabilitas terhadap Aset | n/a | n/a | n/a |
| Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 51.1% | 54.9% | 53.6% |
*)Penyajian kembali untuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.
**)Laba usaha adalah laba kotor dikurangi beban penjualan dan beban umum dan administrasi.